Sign up free to trade and build a Prediction Credibility Score (PCS) that influences market probabilities.

Sports·Sports

BV Borussia 09 Dortmund vs. SC Paderborn 07 - Exact Score

Any Other Score28%BV Borussia 09 Dortmund 2 - 0 SC Paderborn 0715%BV Borussia 09 Dortmund 3 - 0 SC Paderborn 0711%BV Borussia 09 Dortmund 1 - 0 SC Paderborn 0710%
₦0 vol
Any Other Score28%
BV Borussia 09 Dortmund 2 - 0 SC Paderborn 0715%
BV Borussia 09 Dortmund 3 - 0 SC Paderborn 0711%
BV Borussia 09 Dortmund 1 - 0 SC Paderborn 0710%
BV Borussia 09 Dortmund 2 - 1 SC Paderborn 079%
BV Borussia 09 Dortmund 1 - 3 SC Paderborn 078%
BV Borussia 09 Dortmund 1 - 1 SC Paderborn 076%
BV Borussia 09 Dortmund 3 - 1 SC Paderborn 076%
BV Borussia 09 Dortmund 2 - 2 SC Paderborn 073%
BV Borussia 09 Dortmund 3 - 2 SC Paderborn 072%
BV Borussia 09 Dortmund 1 - 2 SC Paderborn 071%
BV Borussia 09 Dortmund 3 - 3 SC Paderborn 070%
BV Borussia 09 Dortmund 2 - 3 SC Paderborn 070%
BV Borussia 09 Dortmund 0 - 0 SC Paderborn 070%
BV Borussia 09 Dortmund 0 - 1 SC Paderborn 070%
BV Borussia 09 Dortmund 0 - 2 SC Paderborn 070%
BV Borussia 09 Dortmund 0 - 3 SC Paderborn 070%

Loading activity…