Sign up free to trade and build a Prediction Credibility Score (PCS) that influences market probabilities.
Borussia Mönchengladbach vs. 1. FSV Mainz 05 - Exact Score
Any Other Score32%Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1. FSV Mainz 0513%Borussia Mönchengladbach 1 - 1 1. FSV Mainz 0511%Borussia Mönchengladbach 2 - 2 1. FSV Mainz 0511%
₦0 vol
Any Other Score32%
Borussia Mönchengladbach 1 - 2 1. FSV Mainz 0513%
Borussia Mönchengladbach 1 - 1 1. FSV Mainz 0511%
Borussia Mönchengladbach 2 - 2 1. FSV Mainz 0511%
Borussia Mönchengladbach 2 - 1 1. FSV Mainz 059%
Borussia Mönchengladbach 1 - 3 1. FSV Mainz 056%
Borussia Mönchengladbach 2 - 3 1. FSV Mainz 056%
Borussia Mönchengladbach 3 - 2 1. FSV Mainz 054%
Borussia Mönchengladbach 3 - 1 1. FSV Mainz 054%
Borussia Mönchengladbach 3 - 3 1. FSV Mainz 052%
Borussia Mönchengladbach 1 - 0 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 2 - 0 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 3 - 0 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 0 - 0 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 0 - 1 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 0 - 2 1. FSV Mainz 050%
Borussia Mönchengladbach 0 - 3 1. FSV Mainz 050%
Loading activity…