Sign up free to trade and build a Prediction Credibility Score (PCS) that influences market probabilities.

Sports·Sports

Mantova 1911 vs. UC Sampdoria - Exact Score

Mantova 1911 1 - 1 UC Sampdoria14%Mantova 1911 1 - 0 UC Sampdoria11%Mantova 1911 0 - 0 UC Sampdoria9%Any Other Score9%
₦0 vol
Mantova 1911 1 - 1 UC Sampdoria14%
Mantova 1911 1 - 0 UC Sampdoria11%
Mantova 1911 0 - 0 UC Sampdoria9%
Any Other Score9%
Mantova 1911 2 - 1 UC Sampdoria9%
Mantova 1911 2 - 0 UC Sampdoria8%
Mantova 1911 0 - 1 UC Sampdoria8%
Mantova 1911 1 - 2 UC Sampdoria6%
Mantova 1911 2 - 2 UC Sampdoria5%
Mantova 1911 3 - 1 UC Sampdoria4%
Mantova 1911 0 - 2 UC Sampdoria4%
Mantova 1911 3 - 0 UC Sampdoria3%
Mantova 1911 3 - 2 UC Sampdoria2%
Mantova 1911 1 - 3 UC Sampdoria2%
Mantova 1911 2 - 3 UC Sampdoria2%
Mantova 1911 0 - 3 UC Sampdoria1%
Mantova 1911 3 - 3 UC Sampdoria1%

Loading activity…