Sign up free to trade and build a Prediction Credibility Score (PCS) that influences market probabilities.
Bologna FC 1909 vs. Torino FC - Exact Score
Bologna FC 1909 1 - 1 Torino FC14%Bologna FC 1909 1 - 0 Torino FC13%Bologna FC 1909 2 - 1 Torino FC10%Bologna FC 1909 0 - 0 Torino FC9%
₦0 vol
Bologna FC 1909 1 - 1 Torino FC14%
Bologna FC 1909 1 - 0 Torino FC13%
Bologna FC 1909 2 - 1 Torino FC10%
Bologna FC 1909 0 - 0 Torino FC9%
Bologna FC 1909 2 - 0 Torino FC9%
Bologna FC 1909 0 - 1 Torino FC8%
Any Other Score8%
Bologna FC 1909 1 - 2 Torino FC6%
Bologna FC 1909 2 - 2 Torino FC5%
Bologna FC 1909 3 - 0 Torino FC5%
Bologna FC 1909 3 - 1 Torino FC5%
Bologna FC 1909 0 - 2 Torino FC3%
Bologna FC 1909 3 - 2 Torino FC2%
Bologna FC 1909 1 - 3 Torino FC2%
Bologna FC 1909 2 - 3 Torino FC1%
Bologna FC 1909 0 - 3 Torino FC1%
Bologna FC 1909 3 - 3 Torino FC1%
Loading activity…