Sign up free to trade and build a Prediction Credibility Score (PCS) that influences market probabilities.

Sports·Sports

Frosinone Calcio vs. Como 1907 - Exact Score

Frosinone Calcio 3 - 3 Como 190713%Any Other Score13%Frosinone Calcio 2 - 0 Como 190713%Frosinone Calcio 3 - 1 Como 190713%
₦0 vol
Frosinone Calcio 3 - 3 Como 190713%
Any Other Score13%
Frosinone Calcio 2 - 0 Como 190713%
Frosinone Calcio 3 - 1 Como 190713%
Frosinone Calcio 2 - 1 Como 190712%
Frosinone Calcio 3 - 2 Como 190711%
Frosinone Calcio 3 - 0 Como 190711%
Frosinone Calcio 2 - 2 Como 19077%
Frosinone Calcio 2 - 3 Como 19075%
Frosinone Calcio 1 - 0 Como 19070%
Frosinone Calcio 1 - 3 Como 19070%
Frosinone Calcio 1 - 1 Como 19070%
Frosinone Calcio 1 - 2 Como 19070%
Frosinone Calcio 0 - 0 Como 19070%
Frosinone Calcio 0 - 1 Como 19070%
Frosinone Calcio 0 - 2 Como 19070%
Frosinone Calcio 0 - 3 Como 19070%

Loading activity…